Im Jahr 2009 wurden 70 Ansuchen um eine Förderung gemäß dem Abschnitt IV des Presseförderungsgesetzes 2004 eingereicht. 66 Ansuchen konnten von der KommAustria positiv erledigt werden, 4 Ansuchen mussten mangels Erfüllung der gesetzlichen Förderungsvoraussetzungen abgelehnt werden.
Förderungsart | Beträge in EUR | Eingereichte Ansuchen | Geförderte Ansuchen |
---|---|---|---|
Redaktionsinterne Ausbildung von Nachwuchsjournalisten | 294.000,00 | 20 | 20 |
Vereinigungen der Journalistenausbildung | 650.520,00 | 7 | 7 |
Auslandskorrespondenten | 224.917,00 | 6 | 6 |
Leseförderung | 394.523,00 | 23 | 23 |
Forschungsprojekte | 54.000,00 | 6 | 3 |
Presseklubs | 50.040,00 | 8 | 7 |
GESAMT | 1.668.000,00 | 70 | 66 |
Die genaue Aufstellung finden Sie im pdf-Dokument.