ORS comm GmbH & Co KG
Hugo-Portisch-Gasse 1
A-1136 Wien
Web: http://www.ors.at/
Telefon : +43 - (0)1 - 87040-12616
Fax: +43 - (0)1 - 87040-12773
E-Mail: office@ors.at
Die zugeordneten Übertragungskapazitäten finden Sie unter den folgenden Links zum Frequenzbuch:
Eine geografische Darstellung der zugeordneten Übertragungskapazitäten finden Sie im Senderkataster.
Über die Multiplex-Plattform der ORS werden derzeit folgende Programme und Zusatzdienste verbreitet:
Programm | Veranstalter | Typ* | Daten-rate | PAD* | Non PAD | Service ID | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLS* | DLS* | JL* | ||||||
Radio Arabella | Arabella Digital GmbH | HF | 54 | X | X | X | ||
ADC0 | ||||||||
ADC1 | ||||||||
ADC2 | ||||||||
ADC3 | ||||||||
ADC4 | ||||||||
HIT ANTENNE | Antenne Salzburg GmbH | HF | 54 | X | X | X | ||
ADC5 | ||||||||
ADC6 | ||||||||
ADC7 | ||||||||
ADC8 | ||||||||
ADC9 | ||||||||
Nostalgie | NRJ Digital Radio GmbH | HF | 72 | X | X | X | AD63 | |
Beats Radio | Klassik Radio GmbH | HF | 54 | X | X | X | AD64 | |
Radio Rot Weiss Rot | KRONEHIT Radio BetriebsgmbH | HF | 84 | X | X | X | ||
ADCA | ||||||||
ADCB | ||||||||
ADCC | ||||||||
ADCD | ||||||||
ADCE | ||||||||
Super 80s | KRONEHIT Radio BetriebsgmbH | HF | 84 | X | X | X | ||
ADCF | ||||||||
ADD0 | ||||||||
ADD1 | ||||||||
ADD2 | ||||||||
ADD3 | ||||||||
FLASH 90s | LR Digital Audio GmbH | HF | 54 | X | X | X | ||
ADD4 | ||||||||
ADD5 | ||||||||
ADD6 | ||||||||
ADD7 | ||||||||
ADD8 | ||||||||
LoungeFM | Livetunes Network GmbH | HF | 30 | X | X | X | AC60 | |
NACHRICHTEN. LIVE | Nonstopnews.at gmbh | HF | 30 | X | X | X | AD68 | |
Radio SOL | Planet SOL – Gemeinschaft zur Förderung von Kommunikation und Kreativität | HF | 42 | X | X | X | AD69 | |
Superfly | Superfly Radio GmbH | HF | 54 | X | X | X | AC61 | |
XXX LUTZ DAS RADIO | XXXL Digital Audio GmbH | HF | 54 | X | X | X | ||
ADD9 | ||||||||
ADDA | ||||||||
ADDB | ||||||||
ADDC | ||||||||
ADDD | ||||||||
Radio VM1 | Radio Event GmbH | HF | 54 | X | X | X | AC41 | |
Radio GÖD | Gewerkschaft Öffentlicher Dienst | HF | 54 | X | X | X | AD6B | |
Electronic Program Guide | ORS comm GmbH & Co KG | ZD | 6 | |||||
Ensemble 1: Wien, NÖ, BGL Nord | 0xE0A0ADE8 | |||||||
Ensemble 2: STK, BGL Süd, Kärnten | 0xE0A0ADE9 | |||||||
Ensemble 3: Salzburg, OÖ | 0xE0A0ADEA | |||||||
Ensemble 4: Tirol Nord | 0xE0A0ADEB | |||||||
Ensemble 5: Vorarlberg | 0xE0A0ADEC | |||||||
Verkehrsinformationen (TPEG) | ORS comm GmbH & Co KG | ZD | 6 | |||||
Ensemble 1: Wien, NÖ, BGL Nord | 0xE0A0ADDE | |||||||
Ensemble 2: STK, BGL Süd, Kärnten | 0xE0A0ADDF | |||||||
Ensemble 3: Salzburg, OÖ | 0xE0A0ADE0 | |||||||
Ensemble 4: Tirol Nord | 0xE0A0ADE1 | |||||||
Ensemble 5: Vorarlberg | 0xE0A0ADE2 |
(*) HF Hörfunk / ZD Zusatzdienst / PAD Programm Associated Data / SLS SlideShow / DLS Dynamic Label Segment / JL Journaline / TPEG Transport Protocol Experts Group