Für die Vertriebsförderung für Tageszeitungen standen im Jahr 2018 Budgetmittel in der Höhe von 2.097.900,- Euro zur Verfügung. 11 Ansuchen um Förderung einer Tageszeitung gemäß dem Abschnitt II des Presseförderungsgesetzes 2004 (Vertriebsförderung) wurden eingebracht.
Die KommAustria konnte allen Ansuchen entsprechen.
Die ersten Teilbeträge wurden Ende Juni 2018 ausgezahlt, die Auszahlung der zweiten Teilbeträge erfolgte im November 2018.
Auf die einzelnen Tageszeitungen entfielen im Jahr 2018 folgende Förderungsbeträge:
Tageszeitung | Förderungswerber | Förderungsbetrag 2018 in EURO |
---|---|---|
Kleine Zeitung Steiermark und Kärnten | Kleine Zeitung GmbH & Co KG, Gadollaplatz 1, 8010 Graz | 201.721,20 |
Kronenzeitung | Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag Ges.m.b.H & Co KG, Muthgasse 2, 1190 Wien | 201.721,20 |
Kurier | Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag Ges.m.b.H & Co KG, Muthgasse 2, 1190 Wien | 161.376,80 |
Neue Vorarlberger Tageszeitung | NEUE Zeitungs GmbH, Gutenbergstraße 1, 6858 Schwarzach | 161.376,80 |
Neues Volksblatt | OÖ Media Data Vertriebs- und Verlagsges.m.b.H., Hafenstraße 1-3, 4010 Linz | 201.721,20 |
OÖ Nachrichten | OÖN Redaktion GmbH & CO KG, Promenade 23, 4020 Linz | 201.721,20 |
Die Presse | Die Presse Verlags-Gesellschaft m.b.H.& Co KG, Hainburger Straße 33, 1030 Wien | 161.376,80 |
Salzburger Nachrichten | Salzburger Nachrichten Verlagsges.m.b.H.& Co KG, Karolingerstraße 40, 5020 Salzburg | 201.721,20 |
Der Standard | Standard Verlagsgesellschaft m.b.H., Vordere Zollamtsstraße 13, 1030 Wien | 201.721,20 |
Tiroler Tageszeitung | Schlüsselverlag J.S. Moser GmbH, Brunecker Straße 3, 6020 Innsbruck | 201.721,20 |
Vorarlberger Nachrichten | Russmedia Verlag GmbH, Gutenbergstraße 1, 6858 Schwarzach | 201.721,20 |
Summe | 2.097.900,00 |
Tageszeitung
Förderungswerber | Kleine Zeitung GmbH & Co KG, Gadollaplatz 1, 8010 Graz |
Förderungsbetrag 2018 in EURO | 201.721,20 |
Förderungswerber | Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag Ges.m.b.H & Co KG, Muthgasse 2, 1190 Wien |
Förderungsbetrag 2018 in EURO | 201.721,20 |
Förderungswerber | Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag Ges.m.b.H & Co KG, Muthgasse 2, 1190 Wien |
Förderungsbetrag 2018 in EURO | 161.376,80 |
Förderungswerber | NEUE Zeitungs GmbH, Gutenbergstraße 1, 6858 Schwarzach |
Förderungsbetrag 2018 in EURO | 161.376,80 |
Förderungswerber | OÖ Media Data Vertriebs- und Verlagsges.m.b.H., Hafenstraße 1-3, 4010 Linz |
Förderungsbetrag 2018 in EURO | 201.721,20 |
Förderungswerber | OÖN Redaktion GmbH & CO KG, Promenade 23, 4020 Linz |
Förderungsbetrag 2018 in EURO | 201.721,20 |
Förderungswerber | Die Presse Verlags-Gesellschaft m.b.H.& Co KG, Hainburger Straße 33, 1030 Wien |
Förderungsbetrag 2018 in EURO | 161.376,80 |
Förderungswerber | Salzburger Nachrichten Verlagsges.m.b.H.& Co KG, Karolingerstraße 40, 5020 Salzburg |
Förderungsbetrag 2018 in EURO | 201.721,20 |
Förderungswerber | Standard Verlagsgesellschaft m.b.H., Vordere Zollamtsstraße 13, 1030 Wien |
Förderungsbetrag 2018 in EURO | 201.721,20 |
Förderungswerber | Schlüsselverlag J.S. Moser GmbH, Brunecker Straße 3, 6020 Innsbruck |
Förderungsbetrag 2018 in EURO | 201.721,20 |
Förderungswerber | Russmedia Verlag GmbH, Gutenbergstraße 1, 6858 Schwarzach |
Förderungsbetrag 2018 in EURO | 201.721,20 |
Förderungswerber | |
Förderungsbetrag 2018 in EURO | 2.097.900,00 |