ORS comm GmbH & Co KG
Hugo-Portisch-Gasse 1
A-1136 Wien
Web: http://www.ors.at/
Telefon : +43 - (0)1 - 87040-12616
Fax: +43 - (0)1 - 87040-12773
email: office@ors.at
Die zugeordneten Übertragungskapazitäten finden Sie unter den folgenden Links zum Frequenzbuch:
Eine geografische Darstellung der zugeordneten Übertragungskapazitäten finden Sie im Senderkataster.
Über die Multiplex-Plattform der ORS werden derzeit folgende Programme und Zusatzdienste verbreitet:
Programm | Veranstalter | Typ* | Daten-rate | PAD* | Non PAD | Service ID | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLS* | DLS* | JL* | ||||||
Antenne Kärnten | Antenne Kärnten Regionalradio GmbH & CO KG | HF | 54 | X | X | X | A540 | |
Antenne Steiermark | Antenne Steiermark Regionalradio GmbH & CO KG | HF | 54 | X | X | X | A943 | |
Rock FM | G&H Rock FM Medien GmbH | HF | 36 | X | X | X | AD92 | |
Radio Val Canale | Johann Höber | HF | 54 | X | X | X | AD93 | |
Radio Soundportal | Soundportal Graz GmbH | HF | 54 | X | X | X | A952 | |
Radio Grün Weiß | Radio Grün Weiß GmbH | HF | 54 | X | X | X | A959 | |
Electronic Program Guide | ORS comm GmbH & Co KG | ZD | 6 | 0xE0A0AD90 | ||||
Verkehrsinformationen (TPEG) | ORS comm GmbH & Co KG | ZD | 6 | 0xE0A0AD9F |
Programm
Veranstalter | DLS* |
Typ* | JL* |
Veranstalter | Antenne Kärnten Regionalradio GmbH & CO KG |
Typ* | HF |
Daten-rate | 54 |
PAD* | X |
Non PAD | X |
Service ID | X |
A540 |
Veranstalter | Antenne Steiermark Regionalradio GmbH & CO KG |
Typ* | HF |
Daten-rate | 54 |
PAD* | X |
Non PAD | X |
Service ID | X |
A943 |
Veranstalter | G&H Rock FM Medien GmbH |
Typ* | HF |
Daten-rate | 36 |
PAD* | X |
Non PAD | X |
Service ID | X |
AD92 |
Veranstalter | Johann Höber |
Typ* | HF |
Daten-rate | 54 |
PAD* | X |
Non PAD | X |
Service ID | X |
AD93 |
Veranstalter | Soundportal Graz GmbH |
Typ* | HF |
Daten-rate | 54 |
PAD* | X |
Non PAD | X |
Service ID | X |
A952 |
Veranstalter | Radio Grün Weiß GmbH |
Typ* | HF |
Daten-rate | 54 |
PAD* | X |
Non PAD | X |
Service ID | X |
A959 |
Veranstalter | ORS comm GmbH & Co KG |
Typ* | ZD |
Daten-rate | 6 |
PAD* | |
Non PAD | |
Service ID | |
0xE0A0AD90 |
Veranstalter | ORS comm GmbH & Co KG |
Typ* | ZD |
Daten-rate | 6 |
PAD* | |
Non PAD | |
Service ID | |
0xE0A0AD9F |
(*) HF Hörfunk / ZD Zusatzdienst / PAD Programm Associated Data / SLS SlideShow / DLS Dynamic Label Segment / JL Journaline / TPEG Transport Protocol Experts Group