ORS comm GmbH & Co KG
Hugo-Portisch-Gasse 1
A-1136 Wien
Web: http://www.ors.at/
Telefon : +43 - (0)1 - 87040-12616
Fax: +43 - (0)1 - 87040-12773
email: office@ors.at
Die zugeordneten Übertragungskapazitäten finden Sie unter den folgenden Links zum Frequenzbuch:
Eine geografische Darstellung der zugeordneten Übertragungskapazitäten finden Sie im Senderkataster.
Über die Multiplex-Plattform der ORS werden derzeit folgende Programme und Zusatzdienste verbreitet:
Programm | Veranstalter | Typ* | Daten-rate | PAD* | Non PAD | Service ID | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLS* | DLS* | JL* | ||||||
Eurodance X-Press | KRONEHIT Radio BetriebsgmbH | HF | 84 | X | X | X | AD72 | |
Pirate Radio | KRONEHIT Radio BetriebsgmbH | HF | 84 | X | X | X | AD73 | |
OÖNow | Hippocrepis Beteiligungs GmbH | HF | 54 | X | X | X | AD74 | |
Electronic Program Guide | ORS comm GmbH & Co KG | ZD | 6 | 0xE0A0AD70 | ||||
Verkehrsinformationen (TPEG) | ORS comm GmbH & Co KG | ZD | 6 | 0xE0A0AD7F |
(*) HF Hörfunk / ZD Zusatzdienst / PAD Programm Associated Data / SLS SlideShow / DLS Dynamic Label Segment / JL Journaline / TPEG Transport Protocol Experts Group