ORS comm GmbH & Co KG
Hugo-Portisch-Gasse 1
A-1136 Wien
Web: http://www.ors.at/
Telefon : +43 - (0)1 - 87040-12616
Fax: +43 - (0)1 - 87040-12773
E-Mail: office@ors.at
Die zugeordneten Übertragungskapazitäten finden Sie unter den folgenden Links zum Frequenzbuch:
Eine geografische Darstellung der zugeordneten Übertragungskapazitäten finden Sie im Senderkataster.
Über die Multiplex-Plattform der ORS werden derzeit folgende Programme und Zusatzdienste verbreitet:
Programm | Veranstalter | Typ* | Daten-rate | PAD* | Non PAD | Service ID | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLS* | DLS* | JL* | ||||||
Antenne Vorarlberg | ANTENNE VORARLBERG GmbH | HF | 54 | X | X | X | AB40 | |
Antenne Partymix | ANTENNE VORARLBERG GmbH | HF | 54 | X | X | X | ADB2 | |
80er90er MEGAMIX | ANTENNE VORARLBERG GmbH | HF | 54 | X | X | X | ADB3 | |
Electronic Program Guide | ORS comm GmbH & Co KG | ZD | 6 | 0xE0A0ADB0 | ||||
Verkehrsinformationen (TPEG) | ORS comm GmbH & Co KG | ZD | 6 | 0xE0A0ADBF |
(*) HF Hörfunk / ZD Zusatzdienst / PAD Programm Associated Data / SLS SlideShow / DLS Dynamic Label Segment / JL Journaline / TPEG Transport Protocol Experts Group