Name | Verleger / Medieninhaber | Förderungsbetrag im Jahr 2006 in Euro |
---|---|---|
Kleine Zeitung Steiermark und Kärnten | Kleine Zeitung GmbH & Co KG Schönaugasse 64 8010 Graz | 177.067,20 |
Kurier | Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriften- verlag Ges.m.b.H & Co KG Muthgasse 2 1190 Wien | 141.653,60 |
Neue Kärntner Tageszeitung | Kärntner Druck- und Verlagsges.m.b.H. Viktringer Ring 28 9020 Klagenfurt | 177.067,20 |
Neue Kronenzeitung | Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriften- verlag Ges.m.b.H & Co KG Muthgasse 2 1190 Wien | 177.067,20 |
Neue Vorarlberger Tageszeitung | Zeitungs- und Verlagsges.m.b.H. Gutenbergstraße 1 6858 Schwarzach | 141.653,60 |
NEUE Zeitung für Tirol | Schlüsselverlag J.S. Moser GmbH Ing.-Etzel-Straße 30 6020 Innsbruck | 141.653,60 |
Neues Volksblatt | OÖ Media Data Vertriebs- und Verlagsges.m.b.H. Hafenstraße 1-3 4010 Linz | 177.067,20 |
Oberösterreichische Nachrichten | OÖN Redaktion GmbH & CO KG Promenade 23 4020 Linz | 177.067,20 |
Die Presse | Die Presse Verlags-Gesellschaft m.b.H. & Co KG Parkring 12a 1015 Wien | 141.653,60 |
Salzburger Nachrichten | Salzburger Nachrichten Verlagsges.m.b.H. & Co KG Karolingerstraße 40 5020 Salzburg | 177.067,20 |
Der Standard | Standard Verlagsgesellschaft m.b.H. Herrengasse 19-21 1010 Wien | 177.067,20 |
SVZ Salzburger Volkszeitung | Salzburger Volkszeitung GmbH Bergstraße 12 5020 Salzburg | 177.067,20 |
Tiroler Tageszeitung | Schlüsselverlag J.S. Moser GmbH. Ing.-Etzel-Straße 30 6020 Innsbruck | 177.067,20 |
Vorarlberger Nachrichten | Eugen Ruß, Vbg. Zeitungsverlag u. Druckerei GmbH Gutenbergstraße 1 6858 Schwarzach | 177.067,20 |
WirtschaftsBlatt | WirtschaftsBlatt Verlag AG Geiselbergstraße 15/1 1110 Wien | 106.240,40 |
Summe Tageszeitungen | | 2.443.526,80 |
Name
Kleine Zeitung
Steiermark und Kärnten
Verleger / Medieninhaber | Kleine Zeitung GmbH & Co KG Schönaugasse 64 8010 Graz |
Förderungsbetrag im Jahr 2006 in Euro | 177.067,20 |
Verleger / Medieninhaber | Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriften- verlag Ges.m.b.H & Co KG Muthgasse 2 1190 Wien |
Förderungsbetrag im Jahr 2006 in Euro | 141.653,60 |
Verleger / Medieninhaber | Kärntner Druck- und Verlagsges.m.b.H. Viktringer Ring 28 9020 Klagenfurt |
Förderungsbetrag im Jahr 2006 in Euro | 177.067,20 |
Verleger / Medieninhaber | Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriften- verlag Ges.m.b.H & Co KG Muthgasse 2 1190 Wien |
Förderungsbetrag im Jahr 2006 in Euro | 177.067,20 |
Verleger / Medieninhaber | Zeitungs- und Verlagsges.m.b.H. Gutenbergstraße 1 6858 Schwarzach |
Förderungsbetrag im Jahr 2006 in Euro | 141.653,60 |
Verleger / Medieninhaber | Schlüsselverlag J.S. Moser GmbH Ing.-Etzel-Straße 30 6020 Innsbruck |
Förderungsbetrag im Jahr 2006 in Euro | 141.653,60 |
Verleger / Medieninhaber | OÖ Media Data Vertriebs- und Verlagsges.m.b.H. Hafenstraße 1-3 4010 Linz |
Förderungsbetrag im Jahr 2006 in Euro | 177.067,20 |
Verleger / Medieninhaber | OÖN Redaktion GmbH & CO KG Promenade 23 4020 Linz |
Förderungsbetrag im Jahr 2006 in Euro | 177.067,20 |
Verleger / Medieninhaber | Die Presse Verlags-Gesellschaft m.b.H. & Co KG Parkring 12a 1015 Wien |
Förderungsbetrag im Jahr 2006 in Euro | 141.653,60 |
Verleger / Medieninhaber | Salzburger Nachrichten Verlagsges.m.b.H. & Co KG Karolingerstraße 40 5020 Salzburg |
Förderungsbetrag im Jahr 2006 in Euro | 177.067,20 |
Verleger / Medieninhaber | Standard Verlagsgesellschaft m.b.H. Herrengasse 19-21 1010 Wien |
Förderungsbetrag im Jahr 2006 in Euro | 177.067,20 |
Verleger / Medieninhaber | Salzburger Volkszeitung GmbH Bergstraße 12 5020 Salzburg |
Förderungsbetrag im Jahr 2006 in Euro | 177.067,20 |
Verleger / Medieninhaber | Schlüsselverlag J.S. Moser GmbH. Ing.-Etzel-Straße 30 6020 Innsbruck |
Förderungsbetrag im Jahr 2006 in Euro | 177.067,20 |
Verleger / Medieninhaber | Eugen Ruß, Vbg. Zeitungsverlag u. Druckerei GmbH Gutenbergstraße 1 6858 Schwarzach |
Förderungsbetrag im Jahr 2006 in Euro | 177.067,20 |
Verleger / Medieninhaber | WirtschaftsBlatt Verlag AG Geiselbergstraße 15/1 1110 Wien |
Förderungsbetrag im Jahr 2006 in Euro | 106.240,40 |
Verleger / Medieninhaber | |
Förderungsbetrag im Jahr 2006 in Euro | 2.443.526,80 |