Für die Vertriebsförderung der Wochenzeitungen standen im Jahr 2023 insgesamt 1.787.100,00 Euro zur Verfügung. 30 Ansuchen um Förderung einer Tageszeitung gemäß dem Abschnitt II des Presseförderungsgesetzes 2004 wurden eingebracht.
Die KommAustria konnte 29 Ansuchen positiv erledigen, ein Ansuchen musste mangels Erfüllung der Förderungsvoraussetzungen des Abschnitts II des Presseförderungsgesetzes 2004 abgelehnt werden.
Die ersten Teilbeträge wurden Anfang Juli 2023 ausgezahlt, die Auszahlung der zweiten Teilbeträge erfolgte im November 2023.
Auf die einzelnen Wochenzeitungen entfallen im Jahr 2023 folgende Förderungsbeträge:
Name der Wochenzeitung | Förderungsnehmer:in | Förderbetrag für 2023 in Euro |
---|---|---|
BADENER ZEITUNG | Badener Zeitungsverlag GmbH, Wassergasse 1, 2500 Baden bei Wien | 8.550,20 |
BVZ | BVZ Burgenländische Volkszeitung GmbH, Hauptstraße 52a, 7000 Eisenstadt | 53.540,00 |
Der Sonntag | Wiener Dom-Verlag Gesellschaft m.b.H., Stephansplatz 4/VI/DG, 1010 Wien | 70.013,90 |
DIE FURCHE | Die Furche-Zeitschriften-Betriebs-gesellschaft m.b.H & Co KG, Hainburger Straße 33, 1030 Wien | 61.345,50 |
FALTER | Falter - Zeitschriften Gesellschaft m.b.H., Marc-Aurel-Str. 9, 1010 Wien | 98.058,60 |
GLASNIK | Diözese Eisenstadt - Kroatisches Vikariat, St. Rochusstraße 21, 7000 Eisenstadt | abgelehnt wegen der Nichterfüllung der Förderungsvoraussetzung des § 7 Abs. 3 PresseFG 2004 |
HRVATSKE NOVINE | Kroatischer Presseverein (Hrvatsko stamparsko drustvo), Hotterweg 54, 7000 Eisenstadt | 12.257,30 |
Ischler Woche | TIPS Zeitungs GmbH & Co KG, Promenade 23, 4020 Linz | 8.550,20 |
Kinderzeitung | Kleine Zeitung GmbH & Co KG, Gadollaplatz 1, 8010 Graz | 85.801,30 |
Kirche bunt - St. Pöltner Kirchenzeitung | Kirchenblatt für die Diözese St. Pölten, Gutenbergstraße 12, 3100 St. Pölten | 81.584,80 |
Kirchenzeitung Diözese Linz | Diözese Linz, Kapuzinerstraße 84, 4020 Linz | 100.019,70 |
Kitzbüheler Anzeiger | Kitzbüheler Anzeiger Gesellschaft m.b.H., Achenweg 22/B0.2, 6370 Kitzbühel | 8.550,20 |
MARTINUS - Kirchenzeitung der Diözese Eisenstadt | Diözese Eisenstadt - Bischöfliches Ordinariat, St. Rochusstraße 21, 7000 Eisenstadt | 52.052,80 |
NEDELJA | Bischöfliches Seelsorgeamt, Viktringer Ring 26, 9020 Klagenfurt | 18.199,70 |
NEUE FREIE ZEITUNG | Freiheitliche Partei Österreichs, Friedrich Schmidt Platz 4/3A, 1080 Wien | 56.383,70 |
NEUES LAND | NEUES LAND Medien GesmbH, Krottendorfer Straße 79/4, 8052 Graz-Wetzels-dorf | 96.097,40 |
News | VGN Medien Holding GmbH, Taborstraße 1-3, 1020 Wien | 73.740,10 |
NÖN | Niederösterreichisches Pressehaus Druck- und Verlags-gesellschaft m.b.H., Gutenbergstraße 12, 3100 St. Pölten | 101.981,00 |
Novice | SloMedia - Slovenski medijski center - Slowenisches Medienzentrum GmbH, Fromillerstraße 29, 9020 Klagenfurt | 23.697,50 |
Österreichische Bauernzeitung | Agrar Media Verlags-gesellschaft mbH, Brucknerstraße 6/3, 1040 Wien | 101.981,00 |
Profil | Profil Redaktion GmbH, Leopold-Ungar-Platz 1, 1190 Wien | 98.058,60 |
Raiffeisenzeitung | Raiffeisen Media GmbH, Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Platz 1, 1020 Wien | 84.330,40 |
Rupertusblatt | Ordinariat der Erzdiözese Salzburg, Kapitelplatz 2, 5010 Salzburg | 67.268,20 |
Sonntag Kärntner Kirchenzeitung | Seelsorgeamt der Diözese Gurk, Tarviserstraße 30, 9020 Klagenfurt | 43.243,80 |
Sonntagsblatt für Steiermark | Bischöfliches Ordinariat - Diözese Graz-Seckau, Bischofplatz 4, 8010 Graz | 101.981,00 |
Tiroler Sonntag - Kirchenzeitung der Diözese Innsbruck | Diözese Innsbruck, Riedgasse 9, 6020 Innsbruck | 73.674,70 |
TV Media | VGN Medien Holding GmbH, Taborstraße 1-3, 1020 Wien | 101.981,00 |
UNTERKÄRNTNER NACHRICHTEN | Unterkärntner Nachrichten Verlags GmbH, Sporergasse 6, 9400 Wolfs-berg, Kärnten | 8.550,20 |
Vorarlberger KirchenBlatt | Diözese Feldkirch, Bahnhofstraße 13, 6800 Feldkirch | 50.990,50 |
ZUR ZEIT | "W 3" Verlagsgesellschaft m.b.H. & Co Verlag KG, Salesianergasse 7/5, 1030 Wien | 44.616,70 |
GESAMTSUMME | 1.787.100,00 |
Ergänzend stehen die Daten in elektronisch weiterverarbeitbaren Formaten (csv, xml, json) bzw. zum Abruf über eine Schnittstelle als Open Data (Förderungen - Presseförderung auswählen) zur Verfügung.