Für die Vertriebsförderung der Tageszeitungen standen im Jahr 2023 insgesamt 2.097.900,00 Euro zur Verfügung. Zwölf Ansuchen um Förderung einer Tageszeitung gemäß dem Abschnitt II des Presseförderungsgesetzes 2004 wurden eingebracht.
Elf Ansuchen konnte die KommAustria positiv erledigen, ein Ansuchen musste mangels Erfüllung der Förderungsvoraussetzungen des Abschnitts I des Presseförderungsgesetztes 2004 abgelehnt werden.
Die ersten Teilbeträge wurden Anfang Juli 2023 ausgezahlt, die Auszahlung der zweiten Teilbeträge erfolgte im November 2023.
Auf die einzelnen Tageszeitungen entfallen im Jahr 2023 folgende Förderungsbeträge:
Name der Tageszeitung | Förderungsnehmer | Förderungsbetrag 2023 in Euro |
---|---|---|
"Die Presse" Unabhängige Tageszeitung für Österreich | "Die Presse" Verlags-Gesellschaft m.b.H. & Co KG Hainburger Straße 33, 1030 Wien | 161.376,80 |
DER STANDARD | Standard Verlagsgesellschaft m.b.H. Vordere Zollamtsstraße 13, 1030 Wien | 201.721,20 |
Kleine Zeitung | Kleine Zeitung GmbH & Co KG Gadollaplatz 1, 8010 Graz | 201.721,20 |
Kronen Zeitung | Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co KG Muthgasse 2, 1190 Wien | 201.721,20 |
Kurier | Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co KG Muthgasse 2, 1190 Wien | 161.376,80 |
NEUE Vorarlberger Tageszeitung | NEUE Zeitungs GmbH Gutenbergstraße 1, 6858 Schwarzach | 161.376,80 |
Oberösterreichisches Volksblatt |
Oberösterreichische Media Data Vertriebs- und Verlags GmbH Derfflingerstraße 14/BT C, 4020 Linz | 201.721,20 |
ÖSTERREICH | Mediengruppe „ÖSTERREICH“ GmbH Friedrichstraße 10, 1010 Wien | abgelehnt wegen der |
OÖNachrichten | OÖN Redaktion GmbH & Co KG Promenade 23, 4020 Linz | 201.721,20 |
Salzburger Nachrichten | Salzburger Nachrichten Medien GmbH & Co. KG Karolingerstraße 40, 5021 Salzburg | 201.721,20 |
Tiroler Tageszeitung | Schlüsselverlag J.S. Moser GmbH Brunecker Straße 3, 6020 Innsbruck | 201.721,20 |
Vorarlberger Nachrichten | Russmedia Verlag GmbH Gutenbergstraße 1, 6858 Schwarzach | 201.721,20 |
GESAMTSUMME | 2.097.900,00 |
Ergänzend stehen die Daten in elektronisch weiterverarbeitbaren Formaten (csv, xml, json) bzw. zum Abruf über eine Schnittstelle als Open Data (Förderungen - Presseförderung auswählen) zur Verfügung.