Für die Vertriebsförderung der Wochenzeitungen standen im Jahr 2024 insgesamt
1.787.100,00 Euro zur Verfügung. 31 Ansuchen um Förderung einer Wochenzeitung gemäß dem Abschnitt II des Presseförderungsgesetzes 2004 wurden eingebracht.
Die KommAustria konnte 30 Ansuchen positiv erledigen, ein Ansuchen musste mangels Erfüllung der Förderungsvoraussetzungen des Abschnitts II des Presseförderungsgesetzes 2004 abgelehnt werden.
Die ersten Teilbeträge wurden Ende Juli 2024 ausgezahlt, die Auszahlung der zweiten Teilbeträge erfolgte im November 2024.
Auf die einzelnen Wochenzeitungen entfallen im Jahr 2024 folgende Förderungsbeträge:
Name der Wochenzeitung | Förderungsnehmer | Förderbetrag für 2024 in Euro |
---|---|---|
BADENER ZEITUNG | Badener Zeitungsverlag GmbH | 10.000,00 |
BVZ | BVZ Burgenländische Volkszeitung GmbH | 56.163,29 |
Der Ennstaler | Wallig Ennstaler Druckerei und Verlag GmbH | 10.000,00
|
Der Sonntag | Wiener Dom-Verlag Gesellschaft m.b.H. | 73.444,30 |
DIE FURCHE | Die Furche-Zeitschriften-Betriebs-gesellschaft m.b.H & Co KG Hainburger Straße 33, 1030 Wien | 64.351,20 |
FALTER | Falter - Zeitschriften Gesellschaft m.b.H. Marc-Aurel-Str. 9, 1010 Wien | 102.863,17 |
HRVATSKE NOVINE | Kroatischer Presseverein (Hrvatsko stamparsko drustvo) Hotterweg 54, 7000 Eisenstadt | 12.343,58 |
Ischler Woche | TIPS Zeitungs GmbH & Co KG Promenade 23, 4020 Linz | 10.000,00 |
Kinderzeitung | Kleine Zeitung GmbH & Co KG Gadollaplatz 1, 8010 Graz | 86.559,35 |
Kirche bunt - St. Pöltner Kirchenzeitung | Kirchenblatt für die Diözese St. Pölten Gutenbergstraße 12, 3100 St. Pölten | 85.582,15 |
Kirchenzeitung Diözese Linz | Diözese Linz Kapuzinerstraße 84, 4020 Linz | 104.920,43 |
Kitzbüheler Anzeiger | Kitzbüheler Anzeiger Gesellschaft m.b.H. Achenweg 22/B0.2, 6370 Kitzbühel | 10.000,00 |
MARTINUS - Kirchenzeitung der Diözese Eisenstadt | Diözese Eisenstadt - Bischöfliches Ordinariat St. Rochusstraße 21, 7000 Eisenstadt | 54.603,20 |
NEDELJA | Bischöfliches Seelsorgeamt Viktringer Ring 26, 9020 Klagenfurt | 19.091,40 |
NEUE FREIE ZEITUNG | Freiheitliche Partei Österreichs Friedrich Schmidt Platz 4/3A, 1080 Wien | abgelehnt wegen der Nichterfüllung der Förderungsvoraussetzung des § 2 Abs. 1 Z 5 PresseFG 2004 |
NEUES LAND | NEUES LAND Medien GesmbH Krottendorfer Straße 79/4, 8052 Graz-Wetzelsdorf | 77.353,10 |
News | VGN Medien Holding GmbH Taborstraße 1-3, 1020 Wien | 96.691,38 |
NÖN | Niederösterreichisches Pressehaus Druck- und Verlags-gesellschaft m.b.H. Gutenbergstraße 12, 3100 St. Pölten | 106.977,69 |
Novice | SloMedia - Slovenski medijski center - Slowenisches Medienzentrum GmbH Fromillerstraße 29, 9020 Klagenfurt | 24.361,43 |
Österreichische Bauernzeitung | Agrar Media Verlags-gesellschaft mbH Brucknerstraße 6/3, 1040 Wien | 96.691,38 |
Osttiroler Bote | Osttiroler Bote Medienunternehmen GmbH Schweizergasse 26, 9900 Lienz | 10.000,00 |
Profil | Profil Redaktion GmbH Leopold-Ungar-Platz 1, 1190 Wien | 104.920,43 |
Raiffeisenzeitung | Raiffeisen Media GmbH Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Platz 1, 1020 Wien | 88.462,32 |
Rupertusblatt | Ordinariat der Erzdiözese Salzburg | 74.884,39 |
Sonntag Kärntner Kirchenzeitung | Seelsorgeamt der Diözese Gurk Tarviserstraße 30, 9020 Klagenfurt | 55.717,55 |
Sonntagsblatt für Steiermark | Bischöfliches Ordinariat - Diözese Graz-Seckau Bischofplatz 4, 8010 Graz | 106.977,69 |
Tiroler Sonntag - Kirchenzeitung der Diözese Innsbruck | Diözese Innsbruck Riedgasse 9, 6020 Innsbruck | 77.284,53 |
TV Media | VGN Medien Holding GmbH Taborstraße 1-3, 1020 Wien | 59.907,51 |
UNTERKÄRNTNER NACHRICHTEN | Unterkärntner Nachrichten Verlags GmbH Sporergasse 6, 9400 Wolfsberg, Kärnten | 10.000,00 |
Vorarlberger KirchenBlatt | Diözese Feldkirch Bahnhofstraße 13, 6800 Feldkirch | 50.145,79 |
ZUR ZEIT | "W 3" Verlagsgesellschaft m.b.H. & Co Verlag KG Salesianergasse 7/5,1030 Wien | 46.802,74 |
GESAMTSUMME | 1.787.100,00 |
Ergänzend stehen die Daten in elektronisch weiterverarbeitbaren Formaten (csv, xml, json) bzw. zum Abruf über eine Schnittstelle als Open Data (Förderungen - Presseförderung auswählen) zur Verfügung.