Cookie settings
Cookie Einstellungen
Diese Website verwendet Cookies - nähere Informationen dazu und zu Ihren Rechten als Benutzer finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
The final results of the auction are listed in the table below:
Package | Region | Assignee | Proceeds(EUR) |
---|---|---|---|
A2, A3 | Wien+Niederösterreich | EVN Netz | 34.400 |
B1, B3 | Burgenland | B.net Burgenland | 10.200 |
C1, C2, C3 D1 E1 F1 H2, H3A, H3B | Steiermark Kärnten Osttirol Nordtirol Oberösterreich | 4G Mobile | 83.800 |
G1A, G1B, G2 | Salzburg | Salzburg AG | 12.460 |
Total | | | 140.860 |
Package
Region | Wien+Niederösterreich |
Assignee | EVN Netz |
Proceeds(EUR) | 34.400 |
Region | Burgenland |
Assignee | B.net Burgenland |
Proceeds(EUR) | 10.200 |
C1, C2, C3
D1
E1
F1
H2, H3A, H3B
Region | Steiermark Kärnten Osttirol Nordtirol Oberösterreich |
Assignee | 4G Mobile |
Proceeds(EUR) | 83.800 |
Region | Salzburg |
Assignee | Salzburg AG |
Proceeds(EUR) | 12.460 |
Region | |
Assignee | |
Proceeds(EUR) | 140.860 |
RUNDFUNK UND TELEKOM
REGULIERUNGS-GMBH
Austrian Regulatory Authority for Broadcasting and Telecommunications
Mariahilfer Straße 77-79, 1060 Vienna, Austria
tel.: +43 1 58058-0