Das Endergebnis der Auktion finden Sie in der nachfolgenden Tabelle:
Antragsteller | gepaarte Pakete | ungepaarte Pakete | Euro |
---|---|---|---|
A1 Telekom Austria AG | 4 (A1–A4, 2 x 20 MHz) | 5 (B6–B10, 25 MHz) | 13.248.223,- |
T-Mobile Austria GmbH | 4 (A5–A8, 2 x 20 MHz) | - | 11.247.323,- |
Orange Austria Telecommunication GmbH | 2 (A9–A10, 2 x 10 MHz) | - | 4.001.003,- |
Hutchison 3G Austria GmbH | 4 (A11–A14, 2 x 20 MHz) | 5 (B1–B5, 25 MHz) | 11.030.560,- |
Gesamtsumme: | 14 (2 x 70 MHz) | 10 (50 MHz) | 39.527.109,- |
Daraus ergibt sich folgende Zuordnung im 2,6-GHz-Bereich:
Anmerkung: Entsprechend den Nutzungsbedingungen unterliegen die Kanäle B1, B6 und B10 möglichen Nutzungseinschränkungen (Schutzkanäle).