Zur Vergabe gelangen in 6 Regionen je 3 bzw. 2 Frequenzpakete aus dem 3,5-GHz-Bereich. Die Einteilung der Regionen ist in untenstehender Grafik dargestellt:
Frequenzpaket/ Bandbreite | |||||
---|---|---|---|---|---|
Region | A | B | C | D | E |
1 | 2 x 21 MHz | 2 x 28 MHz | 2 x 21 MHz | ||
2 | 2 x 21 MHz | 2 x 28 MHz | 2 x 21 MHz | ||
3 | 2 x 21 MHz | 2 x 28 MHz | 2 x 21 MHz | ||
4 | 2 x 35 MHz | 2 x 42 MHz | |||
5 | 2 x 21 MHz | 2 x 28 MHz | 2 x 21 MHz | ||
6 | 2 x 21 MHz | 2 x 28 MHz | 2 x 21 MHz |
Die Frequenzen werden in Form konkreter Frequenzpakete versteigert.
RUNDFUNK UND TELEKOM
REGULIERUNGS-GMBH
A-1060 Wien, Mariahilfer Straße 77-79
Tel.: +43 1 58058-0