Das Endergebnis der Auktion finden Sie in der nachfolgenden Tabelle:
Paket | Gebiet | Zuteilungsinhaber | Entgelt (EUR) |
---|---|---|---|
A2, A3 | Wien+Niederösterreich | EVN Netz | 34.400 |
B1, B3 | Burgenland | B.net Burgenland | 10.200 |
C1, C2, C3 D1 E1 F1 H2, H3A, H3B | Steiermark Kärnten Osttirol Nordtirol Oberösterreich | 4G Mobile | 83.800 |
G1A, G1B, G2 | Salzburg | Salzburg AG | 12.460 |
Summe | | | 140.860 |
RUNDFUNK UND TELEKOM
REGULIERUNGS-GMBH
A-1060 Wien, Mariahilfer Straße 77-79
Tel.: +43 1 58058-0