Hier finden Sie eine Übersicht über alle verwendeten Cookies. Sie können Ihre Einwilligung zu ganzen Kategorien geben oder sich weitere Informationen anzeigen lassen und so nur bestimmte Cookies auswählen.
Cookie Einstellungen
Diese Website verwendet Cookies - nähere Informationen dazu und zu Ihren Rechten als Benutzer finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Bieter | Frequenzen | Betrag in Euro |
---|---|---|
Schrack MEDIACOM GmbH | A 1 bis A 12 (12 Blöcke zu je 2 x 200 kHz) + R 0 (Randblock 2 x 100 kHz) | 204.000,- |
Kapsch CarrierCom AG | A 13 bis A 21 (9 Blöcke zu je 2 x 200 kHz) + R 22 (Randblock 2 x 140 kHz) | 153.000,- |
Summe | 2 x 4,44 MHz (21 Blöcke zu je 2 x 200 kHz + R 0 zu 2 x 100 kHz + R 22 zu 2 x 140 kHz) | 357.000,- |
Bieter
Frequenzen | A 1 bis A 12 (12 Blöcke zu je 2 x 200 kHz) + R 0 (Randblock 2 x 100 kHz) |
Betrag in Euro | 204.000,- |
Frequenzen | A 13 bis A 21 (9 Blöcke zu je 2 x 200 kHz) + R 22 (Randblock 2 x 140 kHz) |
Betrag in Euro | 153.000,- |
Frequenzen | 2 x 4,44 MHz (21 Blöcke zu je 2 x 200 kHz + R 0 zu 2 x 100 kHz + R 22 zu 2 x 140 kHz) |
Betrag in Euro | 357.000,- |
RUNDFUNK UND TELEKOM
REGULIERUNGS-GMBH
A-1060 Wien, Mariahilfer Straße 77-79
Tel.: +43 1 58058-0