Mit den 800 MHz Frequenznutzungsrechten sind Versorgungsauflagen in ausgewählten Gemeinden (Details) verknüpft:
Stichtag | Betreiber | Gemeinden | Bandbreite |
---|---|---|---|
19.05.2015 | A1 Telekom | 120 der in Anhang H und 60 der in Anhang I angeführten Gemeinden 50% der Gemeindebevölkerung Indoor 90% der Gemeindebevölkerung Outdoor | Downlink: 2 Mbit/s Uplink: 0,5 Mbit/s |
19.05.2015 | T-Mobile | 30 der in Anhang H und 60 der in Anhang I angeführten Gemeinden 50% der Gemeindebevölkerung Indoor 90% der Gemeindebevölkerung Outdoor | Downlink: 2 Mbit/s Uplink: 0,5 Mbit/s |
19.11.2016 | A1 Telekom | 240 der in Anhang H und 120 der in Anhang I angeführten Gemeinden 50% der Gemeindebevölkerung Indoor 90% der Gemeindebevölkerung Outdoor | Downlink: 2 Mbit/s Uplink: 0,5 Mbit/s |
19.11.2016 | T-Mobile | 60 der in Anhang H und 120 der in Anhang I angeführten Gemeinden 50% der Gemeindebevölkerung Indoor 90% der Gemeindebevölkerung Outdoor | Downlink: 2 Mbit/s Uplink: 0,5 Mbit/s |
Stichtag | Betreiber | Bevölkerungsanteil | Bandbreite |
---|---|---|---|
19.11.2016 | A1 Telekom | 95% der österreichischen Bevölkerung Outdoor | Downlink: 1 Mbit/s Uplink: 0,25 Mbit/s |
19.11.2016 | T-Mobile | 95% der österreichischen Bevölkerung Outdoor | Downlink: 1 Mbit/s Uplink: 0,25 Mbit/s |
01.07.2019 | Hutchison | 90% der österreichischen Bevölkerung Outdoor | Downlink: 1 Mbit/s Uplink: 0,25 Mbit/s |
Stichtag | Betreiber | Bevölkerungsanteil | Bandbreite |
---|---|---|---|
01.07.2017 | A1 Telekom | 98% der österreichischen Bevölkerung Outdoor | 12,2 kbit/s |
01.07.2017 | T-Mobile | 98% der österreichischen Bevölkerung Outdoor | 12,2 kbit/s |
01.07.2017 | Hutchison | 98% der österreichischen Bevölkerung Outdoor | 12,2 kbit/s |
Hinweis: Die in den Tabellen ausgewiesenen Versorgungsauflagen sind nicht vollständig. Die Angaben sollen lediglich einen groben Überblick über die wesentlichen Versorgungsauflagen im zeitlichen Ablauf liefern.
Die rechtlich relevanten Versorgungsauflagen sind dem Zuteilungsbescheid zu entnehmen.
Im folgenden Download (PDF) findet sich eine Übersicht über die Stichtage der Multibandauktion. Unter "Ergebnis 800 MHz" sind Details zu den Versorgungsauflagen für ländliche Gebiete dargestellt.
Multiband-Auktion 800/900/1800 MHz (2013) – Ergebnis 800 MHz
Multiband-Auktion 800/900/1800 MHz (2013) – Ergebnis 900 MHz
Multiband-Auktion 800/900/1800 MHz (2013) – Ergebnis 1800 MHz