Die Datenwerte ab dem 4. Quartal 2007 finden Sie im RTR Telekom Monitor.
Eigene Mitarbeiter | Leasingpersonal und freie Mitarbeiter | |
---|---|---|
4. Quartal 2004 | 18.684 | 1.171 |
1. Quartal 2005 | 18.586 | 1.007 |
2. Quartal 2005 | 18.244 | 840 |
3. Quartal 2005 | 18.150 | 841 |
4. Quartal 2005 | 17.826 | 939 |
1. Quartal 2006 | 17.401 | 866 |
2. Quartal 2006 | 17.364 | 830 |
3. Quartal 2006 | 17.297 | 814 |
4. Quartal 2006 | 17.126 | 814 |
1. Quartal 2007 | 17.114 | 868 |
2. Quartal 2007 | 16.965 | 950 |
3. Quartal 2007 | 16.883 | 907 |
Änderungen der Datenwerte früher veröffentlichter Quartale sind auf nachträglich korrigierte Datenmeldungen einiger Betreiber und auf Änderungen in der Grundgesamtheit (basierend auf der akuellen Betreiberabfrage) zurückzuführen.