Frequenzbereich: 3410-3431/3510-3531 MHz
Dieser Frequenzblock war österreichweit - mit Ausnahme Vorarlbergs - verfügbar.
In der folgenden Tabelle werden die Nutzer (Ablauf 31.12.2019) gegliedert nach Regionen dargestellt.
Nutzer | Regionen | Verfahren | Bezeichnung im Verfahren |
---|---|---|---|
EVN | a | F1/08 | A1 |
Peter Rauter GmbH | f, g, h, o | F5/04, F1/10-4, F10/12-10 | 2A |
B.Net | d | F1/08 | B1 |
| e | F1/09 | B1 |
Salzburg AG | n, p | F1/09 | G1A, G1B |
LinzNet | b, c | F1/13 | B, C |
Netcompany | m | F3/13 | Kärnten |
frei | i, k, l, q, r | | |
RUNDFUNK UND TELEKOM
REGULIERUNGS-GMBH
A-1060 Wien, Mariahilfer Straße 77-79
Tel.: +43 1 58058-0