Frequenzbereich: 3473-3494/3573-3594 MHz
Dieser Frequenzblock war österreichweit - mit Ausnahme Vorarlbergs - verfügbar.
In der folgenden Tabelle werden die Nutzer (Ablauf 31.12.2019) gegliedert nach Regionen dargestellt.
Nutzer | Regionen | Verfahren | Bezeichnung im Verfahren |
---|---|---|---|
EVN | f | F1/08 | A3 |
| a | F1/09 | A3 |
Camyno GmbH | p, r | F5/04, F1/10-4, F7/12-10 | 3C |
netcompany | k, m, n, q | F5/04, F1/10-4, F9/12-10 | 5C |
Westnet | e, l | F5/04, F1/10-4, F11/12-7 | 6C |
B.Net | d | F1/09 | B3 |
Salzburg AG | o | F1/08, F2/09 | G3 |
LinzNet | b, c, g | F1/13 | B, C, G |
frei | h, i | | |
RUNDFUNK UND TELEKOM
REGULIERUNGS-GMBH
A-1060 Wien, Mariahilfer Straße 77-79
Tel.: +43 1 58058-0