Auf dieser Seite finden Sie eine Übersicht über die bisherigen Frequenzvergabeverfahren der Regulierungsbehörde. Geplante Frequenzverfahren sind auf der Seite "Aktuelle Verfahren" dargestellt.
Weiterführende Informationen erhalten Sie über den jeweiligen Link:
# | Vergabeverfahren | Frequenzspektrum | Datum | Erlös/EUR |
---|---|---|---|---|
99 | 2300/2600 MHz (2025/26) | 60+190 MHz | in Vorbereitung | - |
100 | 26 GHz/ Rest 3600 MHz (2024) | 1400 MHz + 10/40/60 MHz regional | 29.04.2024 | 24.693.600,00 |
101 | 700/1500/2100 MHz (2020) | 2x90+80 MHz | 19.10.2020 | 201.876.964,00 |
102 | 3600 MHz (2019) | 390 MHz | 08.04.2019 | 187.689.576,00 |
103 | 3,5 GHz (2014) | 2 x 28 MHz | 30.06.2014 | 6.300,00 |
104 | 3,5 GHz (2013) | 2 x 21/28 MHz | 16.12.2013 | 16.000,00 |
105 | 800/900/1800 MHz (2013) | 2 x 140 MHz | 19.11.2013 | 2.014.461.467,00 |
106 | 450 MHz (2013) | 2 x 4,44 MHz | 19.08.2013 | 357.000,00 |
107 | 2,6 GHz (2010) | 50 + 2 x 70 MHz | 18.10.2010 | 39.527.109,00 |
108 | 3,5 GHz (2009) | 2 x 21/28 MHz | 31.08.2009 | 140.860,00 |
109 | 3,5 GHz (2008) | 2 x 21/28 MHz | 22.12.2008 | 181.000,00 |
110 | 450 MHz (2008) | 0 von 2 x 4,44 MHz | 13.10.2008 | 0,00 |
111 | 900 MHz (2008) | 2 x 0,8 MHz | 29.09.2008 | 501.500,00 |
112 | 26 GHz (2007) | 2 x 84 MHz | 31.03.2006 | 349.000,00 |
113 | 450 MHz (2004) | 2 x 4,44 MHz | 18.04.2006 | 5.974.900,00 |
114 | GSM (2004) | 2 x 12 MHz | 08.11.2004 | 968.000,00 |
115 | WLL 3,5 GHz (2004) | 2 x 84 MHz | 04.10.2004 | 464.000,00 |
116 | GSM (2002) | 2x 7,6 von 2 x 18,8 MHz | 21.10.2002 | 14.800.000,00 |
117 | TETRA 400 MHz (2002) | 0 von 2 x 1 MHz | 07.10.2002 | 0,00 |
118 | GSM-1800 (2001) | 2 x 21,2 MHz | 18.05.2001 | 69.911.266,47 |
119 | WLL 26 GHz (2001) | 2 x 392 MHz | 05.02.2001 | 1.351.714,72 |
120 | UMTS 2 GHz (2000) | 2 x 60 MHz 1 x 25 MHz | 20.11.2000 | 831.595.241,38 |
121 | TETRA 400 MHz (2000) | 2 x 1 MHz | 03.02.2000 | 4.832.743,47 |
122 | GSM (1999) | 2 x 14,6 MHz | 03.05.1999 | 98.108.326,13 |
123 | BMWVK: GSM-1800 One (1997) | 2 x 16,8 MHz | 27.08.1997 | 167.147.518,58 |
124 | BMWVK: GSM-900 MKA (1996) | 2 x 7,8 MHz | 26.11.1996 | 290.691.336,67 |
125 | BMWVK: GSM-900 TMA (1996) | 2 x 7,8 MHz | 21.01.1996 | 290.691.336,67 |
Relevante Entscheidungen der Telekom-Control-Kommission für den Bereich der Frequenzvergabe finden Sie unter dem Punkt Entscheidungen/Frequenzen.