Die folgende Tabelle beschreibt die Regionen:
Regionskennung | Regionsname | Beschreibung |
---|---|---|
A01u | Region 1 urban | Wien+, St. Pölten |
A01r | Region 1 rural | Wien, Burgenland und NÖ ohne A01u |
A02u | Region 2 urban | Linz+, Wels+ |
A02r | Region 2 rural | Oberösterreich ohne A02u |
A03u | Region 3 urban | Salzburg Stadt+ |
A03r | Region 3 rural | Salzburg ohne A03u |
A04u | Region 4 urban | Innsbruck+, Bregenz+ |
A04r | Region 4 rural | Nordtirol und Vorarlberg ohne A04u |
A05u | Region 5 urban | Villach, Klagenfurt |
A05r | Region 5 rural | Osttirol und Kärnten ohne A05u |
A06u | Region 6 urban | Graz+ |
A06r | Region 6 rural | Steiermark ohne A06u |
Bei einzelnen urbanen Regionen wurden weitere umliegende Gemeinden hinzugezogen. Diese urbanen Regionen sind in der Tabelle durch ein Pluszeichen gekennzeichnet. Die genaue Auflistung der Gemeinden je Region befindet sich in Anhang G der Ausschreibungsunterlage.
Die folgende Grafik zeigt die Regionen des Vergabeverfahrens aus dem Jahr 2019: