Im Rahmen derBasissversorgungspflichten der Vergabe zu 700/1500/2100 MHz sind die Betreiber zu einer Versorgung von Städten verpflichtet.
Diese Versorgungspflicht verpflichtet zu einer Bevölkerungsversorgung sowie zu einer Flächenversorgung im Freien (Outdoor). Die Stadtgebiete sind in Anhang J.2 der Frequenzzuteilung (GIS Geopackage) definiert:
Band | Datum ab | Bevölkerungsversorgung | Downlink | Uplink |
---|---|---|---|---|
700 MHz | 31.12.2023 | 95% | 30 MBit/s | 3 MBit/s |
2100 MHz | 31.12.2023 | 90% | 30 MBit/s | 3 MBit/s |
Band | Datum ab | Flächenversorgung | Downlink | Uplink |
---|---|---|---|---|
700 MHz | 31.12.2023 | 90% | 30 MBit/s | 3 MBit/s |
2100 MHz | 31.12.2023 | 85% | 30 MBit/s | 3 MBit/s |
RUNDFUNK UND TELEKOM
REGULIERUNGS-GMBH
A-1060 Wien, Mariahilfer Straße 77-79
Tel.: +43 1 58058-0